يوفر مصباح الفيضانات AX-TGD-XC RGB إضاءة ديناميكية متغيرة الألوان للإضاءة الخارجية الزخرفية والوظيفية. يتيح نظام RGB LED للمستخدمين تخصيص تأثيرات الإضاءة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة للمناسبات أو الحدائق أو المعالم المعمارية. يضمن الغلاف المتين مقاومة المطر والغبار والتآكل البيئي. تسمح أقواس التثبيت القابلة للتعديل بتوجيه الشعاع بدقة، مما يعزز التنوع. يتميز هذا المصباح الكاشف بالكفاءة في استخدام الطاقة وانخفاض تكاليف الصيانة، كما يوفر إضاءة عملية وإمكانيات إضاءة إبداعية. يجمع مصباح AX-TGD-XC RGB Flood Light بين الجمالية والوظائف والتصميم الحديث، ويحول المساحات الخارجية بتأثيرات ملونة وجذابة للنظر.
| القوة: | 10 وات | 20 واط | 30 واط | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط |
| شيباتا | 12 قطعة | 24 قطعة | 36 قطعة | 72 قطعة | 144 قطعة | 180 قطعة | شيباتا: 288PCS |
| CCT: | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 | RGB مع جهاز التحكم عن بعد PF>0.5 |
| نطاق الموجة: | >460 نانومتر | >460 نانومتر | >460 نانومتر | >460 نانومتر | >460 نانومتر | >460 نانومتر | >460 نانومتر |
| السائق: | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت |
| المواد: | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم |
| الضمان: | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة |
| العمر الافتراضي: | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة |
| زاوية الشعاع: | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| رتبة الحماية: | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 |
| حجم المصباح (مم) | 130*25*100 | 150*25*130 | 162*25*135 | 190*25*165 | 230*25*195 | 255*25*210 | 315*25*220 |
| الكمية/الطن المتري | 100 قطعة | 90 قطعة | 60 قطعة | 40 قطعة | 30 قطعة | 30 قطعة | 15 قطعة |
| حجم الصندوق الداخلي (مم) | 135*38*110 | 155*38*138 | 166*30*145 | 195*30*175 | 235*30*205 | 260*30*216 | 320*30*230 |
| شمال غرب/كونيتيكت | 19.2 كجم | 22.8 كجم | 17.32 كجم | 16.18 كجم | 19.11 كجم | 22.51 كجم | 17.15 كجم |
| حجم الكرتون (سم) | 41*28.5*57.5 | 48*41*43.5 | 34.5*33*45.5 | 40.5*33*37 | 48.5*48.5*22 | 53.5*49*23 | 49*33*24.5 |
| جي دبليو/سي تي إن | 22.8 كجم | 26.6 كجم | 20.28 كجم | 19.3 كجم | 22.18 كجم | 24.51 كجم | 20 كجم |
English
русский
한국어
عربى











