يوفر مصباح الفيضانات LED AX-TGD-XC إضاءة ساطعة وعالية الكفاءة للبيئات الخارجية. يتميز غلافه المتين بمقاومته للطقس والغبار والصدمات، مما يضمن أداءً موثوقًا به على المدى الطويل. توفر وحدة LED تغطية ضوئية واضحة ومتساوية للحدائق وواجهات المباني والمناطق الصناعية. يتيح التركيب القابل للتعديل توجيه الشعاع بدقة، مما يزيد من كفاءة الإضاءة. يجمع مصباح الفيضانات LED AX-TGD-XC المدمج والموفر للطاقة ومنخفض الصيانة بين التصميم الحديث والوظائف العملية. مثالي للتطبيقات الخارجية التجارية والسكنية على حد سواء، فهو يوفر إضاءة يمكن الاعتماد عليها مع تعزيز الرؤية والسلامة في مختلف البيئات.
| القوة: | 10 وات | 20 واط | 30 واط | 50 واط | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 300 واط | 400 | 500 | 600 |
| شيباتا | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED | شريحة LED |
| التدفق الضوئي: | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 | ≥1000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥80 |
| السائق: | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت | تاريخ الميلاد،تيار متردد 100~265 فولت |
| CCT: | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 | 6000K-6500K PF>0.55 |
| المواد: | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم | كمبيوتر من الألومنيوم |
| الضمان: | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة | 2 سنة |
| العمر الافتراضي: | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة |
| زاوية الشعاع: | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| رتبة الحماية: | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 |
| حجم المصباح (مم) | 130*25*100 | 150*25*130 | 162*25*135 | 190*25*165 | 230*25*195 | 255*25*210 | 315*25*220 | 420*360*25 | 485*455*30 | 570*400*25 | 570*460*25 |
| الكمية/الطن المتري | 100 قطعة | 90 قطعة | 60 قطعة | 40 قطعة | 30 قطعة | 30 قطعة | 15 قطعة | 8 قطع | 5 قطع | 1 قطعة | 1 قطعة |
| حجم الصندوق الداخلي (مم) | 135*30*110 | 155*30*138 | 166*30*145 | 195*30*175 | 235*30*205 | 260*30*216 | 320*30*230 | 443*40*332 | 513*40*385 | 615*490*65 | 615*490*65 |
| شمال غرب/كونيتيكت | 17.5 كجم | 21.6 كجم | 16.3 كجم | 15.5 كجم | 18.6 كجم | 22 كجم | 16.9 كجم | ||||
| حجم الكرتون (سم) | 33*28.5*57.5 | 48*33*43.5 | 34.5*33*45.5 | 40.5*33*37 | 48.5*48.5*22 | 53.5*49*23 | 49*33*24.5 | 45.5*34*34.5 | 52.5*22*40 | 61.5*49*6.5 | 61.5*49*6.5 |
English
русский
한국어
عربى

















