يعد مصباح الفيضانات AX-SDD-LY-2 أحادي الوضع بقدرة 100 واط مدمجًا ولكنه قوي، ويوفر إضاءة مركزة للمناطق الخارجية متوسطة الحجم. يضمن غلافه المتين المصنوع من الألومنيوم الحماية ضد الطقس القاسي والتآكل. يوفر مصباح LED الموفر للطاقة إضاءة ساطعة ومتساوية مثالية لواجهات المباني أو الحدائق أو اللافتات. خفيف الوزن وقابل للتعديل، مما يسمح بالتركيب المرن واتجاه الشعاع الدقيق. بفضل متطلبات الصيانة المنخفضة، يجمع هذا المصباح الكاشف بين الأداء والموثوقية والكفاءة. يضمن تصميمه الأنيق الأداء الوظيفي والجماليات، مما يجعله حلاً عمليًا للبيئات الخارجية التي تتطلب إضاءة موثوقة وواضحة.
| القوة: | 100 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط | 500 واط | 600 واط | |||||||||
| شيباتا | إس إم دي | إس إم دي | إس إم دي | إس إم دي | إس إم دي | إس إم دي | |||||||||
| فوكس مضيء | 120- 140 لومن/وات RA-70 Ra270 | 120-140 لومن/وات RA≈70 Ra≥70 | 120-140 لومن/وات RA≈70 Ra≥70 | ≥40000 لومن (100-110 لومن/وات) Ra≥70 | 120-140 لومن/وات RA≈70 Ra≥70 | 120-140 لومن/وات RA≈70 Ra≥70 | |||||||||
| سائق | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | AC100-265V عزل التيار المستمر، 50/60 هرتز | |||||||||
| التحويلات النقدية المشروطة | 6000K-6500K PF،0.9 | 6000K-6500K PF>0.9 | 6000K-6500K PF>0.9 | 6000K-6500K PF>0.9 | 6000K-6500K PF>0.9 | 6000K-6500K PF>0.9 | |||||||||
| مادة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | |||||||||
| مقلاة الحياة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 80000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | |||||||||
| ضمان | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | 5 سنوات | |||||||||
| زاوية الشعاع | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |||||||||
| رتبة الحماية | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | اي بي 65 | |||||||||
| حجم المصباح | 400* 100* 180 | 400*205* 180 | 400*305* 180 | 400*4 10* 180 | 516*403* 110 | 400*620* 180 | |||||||||
| حجم الكرتون | 415*220* 150 | 415*220* 150 | 415*320* 150 | 415*425* 150 | 615*415* 135 | 415*635* 150 | |||||||||
English
русский
한국어
عربى












