يضفي ضوء السقف المستدير المصنوع من الماكرون لمسة منعشة ومرحة على أي غرفة. تم تصميمه بشكل دائري ناعم ولمسة نهائية بألوان الباستيل، مما يخلق أجواء ناعمة وترحيبية تكمل التصميمات الداخلية الحديثة والبسيطة. توفر إضاءة LED عالية الجودة إضاءة ساطعة ولطيفة، مما يجعلها مثالية لغرف النوم أو غرف المعيشة أو دور الحضانة أو مناطق الدراسة. فهو موفر للطاقة ويدوم طويلاً، ويقلل من تكاليف الكهرباء مع توفير سطوع ثابت. سهل التركيب، يتناسب ضوء السقف هذا مع الأسقف القياسية ويمتزج بسلاسة مع أنماط الديكور المختلفة. يضمن تصميمه المدمج والأنيق عدم طغيانه على الغرفة مع إضافة لمسة مبهجة. يضمن البناء المتين والمواد عالية الجودة الاستخدام طويل الأمد، مع الحفاظ على الوظيفة والجاذبية الجمالية بمرور الوقت.
| المهلة الزمنية | 40 يوما | 40 يوما | 40 يوما | 40 يوما | 40 يوما |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 2000 قطعة | 2000 قطعة | 2000 قطعة | 2000 قطعة | 2000 قطعة |
| تصنيف الملكية الفكرية | اي بي 20 | اي بي 20 | اي بي 20 | اي بي 20 | اي بي 20 |
| سمارت (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حجم المنتج مم | Ø230*H50MM | Ø300*H50MM | Ø400*H50MM | Ø500*H50MM | Ø600*H50MM |
| قطر المنتج (مم) | ∮230 | ∮300 | ∮400 | ∮500 | ∮600 |
| المواد / التشطيب | PP PP | PP PP | PP PP | PP PP | PP PP |
| لون المنتج | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض |
| مصدر الطاقة، قابس، سلكي / بطارية / قابلة لإعادة الشحن / تعمل بالطاقة الشمسية / هجينة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة |
| LED متكامل (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مخرج اللومن | 1080 ل م | 1440 ل م | 2160 ل م | 2880LM | 4320LM |
| واتن | 18 واط | 24 واط | 36 واط | 48 واط | 72 واط |
| قابلة للتعتيم (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نوع المصباح مطلوب | ضوء السقف | ضوء السقف | ضوء السقف | ضوء السقف | ضوء السقف |
| حجم العبوة/الشاحن | 235*55*235 ملم | 305*55*305 ملم | 405*55*405 ملم | 505*55*505 ملم | 605*55*605 ملم |
| أبعاد المنتج | Ø230*H50MM | Ø300*H50MM | Ø400*H50MM | Ø500*H50MM | Ø600*H50MM |
| أبعاد الوحدة (المنتج/التغليف) | 570*490*250 ملم | 570*320*320 ملم | 570*420*420 ملم | 570*520*520 ملم | 570*320*320 ملم |
| أبعاد SRT (الداخلية) | ∮191 حصان | ∮191 حصان | ∮241 حصان | ∮241 حصان | ∮191 حصان |
| أبعاد العلبة (الخارجية) | ∮230 | ∮300 | ∮400 | ∮500 | ∮300 |
| 20 قدم | 7440 قطعة | 4340 قطعة | 2600 قطعة | 1630 قطعة | 4340 قطعة |
| 40 قدم | 15440 قطعة | 9000 قطعة | 5400 قطعة | 3380 قطعة | 9000 قطعة |
| 40 قدم HD | 19440 قطعة | 11340 قطعة | 6800 قطعة | 4250 قطعة | 11340 قطعة |
English
русский
한국어
عربى








