يعد ضوء السقف الدائري عبارة عن وحدة إضاءة أنيقة ومتعددة الاستخدامات ومناسبة لمجموعة واسعة من التصميمات الداخلية. يمتزج تصميمه الدائري البسيط بسلاسة مع أنماط الديكور الحديثة أو الكلاسيكية أو البسيطة. مزود بمصابيح LED عالية الجودة، ويوفر إضاءة ساطعة ومتساوية، مثالية لغرف المعيشة أو غرف النوم أو الممرات أو المطابخ. يتميز هذا المصباح السقفي بالكفاءة في استخدام الطاقة والمتانة، كما يقلل من تكاليف الكهرباء مع توفير أداء يدوم طويلاً. يضمن التصميم السلس وغير المزعج ملاءمته للأسقف القياسية، مما يخلق مظهرًا نظيفًا وأنيقًا. يتيح التركيب السهل إعدادًا خاليًا من المتاعب، بينما يضمن هيكله القوي الاستخدام الموثوق به بمرور الوقت. مثالي لأصحاب المنازل الذين يبحثون عن حل إضاءة عملي وأنيق، يوفر ضوء السقف الدائري الراحة والرفاهية والجماليات المعاصرة في تركيب واحد مدمج ومتين. تصميمه الخالد يجعله مناسبًا لأي غرفة أو مناسبة.
| المهلة الزمنية | 40 يوما | 40 يوما | 40 يوما | 40 يوما |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 2000 قطعة | 2000 قطعة | 2000 قطعة | 2000 قطعة |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| سمارت (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حجم المنتج مم | φ220*50 | φ280*50 | φ330*50 | φ330*50 |
| قطر المنتج (مم) | ∮220 | ∮280 | ∮330 | ∮330 |
| المواد / التشطيب | مادة السبائك PC | مادة السبائك PC | مادة السبائك PC | مادة السبائك PC |
| لون المنتج | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض |
| مصدر الطاقة، قابس، سلكي / بطارية / قابلة لإعادة الشحن / تعمل بالطاقة الشمسية / هجينة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة | مصدر الطاقة |
| LED متكامل (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مخرج اللومن | 1350lm±10% | 1620lm±10% | 2160lm±10% | 2700lm±10% |
| واتن | 15 واط | 18 واط | 24 واط | 30 واط |
| قابلة للتعتيم (نعم/لا) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نوع المصباح مطلوب | ضوء السقف | ضوء السقف | ضوء السقف | ضوء السقف |
| حجم العبوة/الشاحن | 225*225*55 | 225*225*55 | 285*285*55 | 335*335*55 |
| أبعاد المنتج | φ220*50 | φ280*50 | φ330*50 | φ330*50 |
| أبعاد الوحدة (المنتج/التغليف) | 625*235*235 | 625*235*235 | 625*305*305 | 625*350*350 |
| أبعاد SRT (الداخلية) | ∮191 PS | ∮191 PS | ∮241 PS | ∮241 PS |
| أبعاد العلبة (الخارجية) | ∮220 | ∮280 | ∮330 | ∮330 |
| 20 قدم | 8904 قطعة | 8904 قطعة | 5208 قطعة | 5208 قطعة |
| 40 قدم | 18000 قطعة | 18000 قطعة | 18000 قطعة | 18000 قطعة |
| 40 قدم HD | 23316 قطعة | 23316 قطعة | 13608 قطعة | 13608 قطعة |
English
русский
한국어
عربى








